
Seguidor de rodamiento de rodillos de agujas de leva en miniatura Cfs2.5V Cfs4 Cfs5 Cfs6V Cfs4 Cojinete de seguidor de leva
Seguidor de rodamiento de rodillos de aguja de leva en miniatura Cfs2.5v Cfs4 Cfs5 Cfs6v cfs4 Rodamiento del seguidor de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
| Diámetro del agujero | 4-20 mm |
| Diámetro externo | 8-33 mm |
| Altura | 6-16 mm |
| Peso | 1,6-23g |
| Par motor | 2,5-108nm |
| Paquete | Paquete industrial |
| El tiempo de entrega | 1 día para la muestra, 5-7 días para pedidos grandes |
| Nombre del puerto | Shanghái, Ningbó |
| Paquete de transporte | Caja individual |
| Especificación | SGS |
| Origen | Changzhou |
| Código hs | 84826000 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Seguidor de rodamiento de rodillos de aguja de leva en miniatura Cfs2.5v Cfs4 Cfs5 Cfs6v cfs4 rodamiento de seguidor de leva
Descripción
| Serie | Descripción |
| natural | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial mediante arandelas, junta de separación, con anillo interior |
| NATR...PP | Rodillos inferiores tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
| televisión nacional | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial por arandelas, complemento completo, junta de separación, con anillo interior |
| NATV...PP | Rodillos inferiores tipo yugo con anillos de sellado adicionales |
| NUTR | Rodillos inferiores tipo yugo con guía axial por el elemento rodante, complemento completo, junta de separación, con anillo interior |
| CR | Rodillos de oruga tipo espárrago con guía axial por tira y arandela, sello de separación |
| KR...PP | Rodillos inferiores tipo espárrago con anillos de sellado |
| CREAR | Rodillos inferiores tipo espárrago con collar excéntrico |
| KRE...PP | Rodillos inferiores tipo espárrago con collar excéntrico y anillos de sellado |
| SANGRE | Rodillos inferiores de tipo espárrago con guía axial por tira y arandela, dotación completa, sello de separación |
| KRV...PP | Rodillos inferiores tipo espárrago con anillos de sellado |
| SANGRE | Rodillos inferiores tipo espárrago con collar excéntrico |
| SANGRE...PP | Rodillos inferiores tipo espárrago con collar excéntrico y anillos de sellado |
| NUCR | Rodillos inferiores tipo espárrago con guía axial por el elemento rodante, complemento completo, sellos de separación |
| NUKRE | Rodillos inferiores tipo espárrago con collar excéntrico |
| FC | Rodillos de oruga tipo espárrago con jaula, igual que la serie KR |
Catálogo

Afuera Diámetro | Cojinete Denominación y masa aprox. | Dimensiones de Bornario | ||||||||||||||
Sin Excéntrico Cuello | Masa | Con ectric Coollar | Masa | D | d | C | B | B1 | B2 | GRAMO | G1 | METRO | M1 | C1 | d2 | |
| milímetro | gramo | gramo | milímetro | |||||||||||||
| 47 | KR 47 | 386 | CREAR 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 47PP | 386 | KRE 47PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| SANGRE 47 | 390 | SANGRE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 PP | 390 | SANGRE 47PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
| 52 | KR 52 | 461 | CREAR 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 52 PP | 461 | KRE 52 PP | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| SANGRE 52 | 465 | SANGRE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 PP | 465 | SANGRE 52PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
| 62 | $ 62 | 790 | CREAR 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 62 PP | 790 | KRE 62PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| SANGRE 62 | 802 | SANGRE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 PP | 802 | SANGRE 62PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
| 72 | KR 72 | 1040 | CREAR 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| SANGRE 72 | 1045 | SANGRE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 PP | 1045 | SANGRE 72PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| 80 | 80 rupias | 1550 | CREAR 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 80 PP | 1550 | KRE 80PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| SANGRE 80 | 1561 | SANGRE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 PP | 1561 | SANGRE 80PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
| 85 | $ 85 | 1740 | CREAR 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 85 PP | 1740 | KRE 85PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| 90 | 90 rupias | 1950 | CREAR 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 90PP | 1950 | KRE 90PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| SANGRE 90 | 1970 | SANGRE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90PP | 1970 | SANGRE 90PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
Fotos




Productos relacionados
-
![Rodamiento de rodillos de tamaño estándar con tabla de tamaño estándar Nu315 Nu316 Nu317 Nu318 Rodamiento Rodamiento de rodillos cilíndricos de acero]()
Rodamiento de rodillos de tamaño estándar con tabla de tamaño estándar Nu315 Nu316 Nu317 Nu318 Rodamiento Rodamiento de rodillos cilíndricos de acero
-
![NTN NSK Koyo UCP Serie UC Carcasa, bloque de almohada Bola de tamaño pequeño con ranura profunda, rodillo de empuje cónico esférico, inserto de cojinete automático para piezas de máquinas]()
NTN NSK Koyo UCP Serie UC Carcasa, bloque de almohada Bola de tamaño pequeño con ranura profunda, rodillo de empuje cónico esférico, inserto de cojinete automático para piezas de máquinas
-
![Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera ultra pequeño de acero inoxidable al por mayor de China para automóviles con Vda6.3]()
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera ultra pequeño de acero inoxidable al por mayor de China para automóviles con Vda6.3
-
![Laminador /Rodillo cónico /Auto/Cojinete para cubo de automóvil/Motocicleta/Pieza de repuesto para automóvil]()
Laminador /Rodillo cónico /Auto/Cojinete para cubo de automóvil/Motocicleta/Pieza de repuesto para automóvil










